RBGPF | 1.33% | 61 | $ | |
RELX | 0.51% | 46.81 | $ | |
RYCEF | 0.44% | 6.8 | $ | |
NGG | -0.68% | 62.83 | $ | |
SCS | -1.33% | 13.54 | $ | |
CMSC | -0.65% | 24.57 | $ | |
RIO | -1.53% | 62.03 | $ | |
AZN | -0.06% | 66.36 | $ | |
BTI | 1.01% | 37.71 | $ | |
GSK | -0.38% | 34.02 | $ | |
VOD | -0.56% | 8.86 | $ | |
BCC | -2.76% | 148.41 | $ | |
JRI | -0.98% | 13.24 | $ | |
BCE | -1.46% | 26.63 | $ | |
CMSD | -0.61% | 24.43 | $ | |
BP | -1.24% | 28.96 | $ |
Россия: Кто придет после преступника Путина?
В Брянской области второй раз за неделю подорвали железную дорогу, в Краснодарском крае беспилотник атаковал нефтебазу, а в Москве дронами атаковали Кремль.
Можно ли говорить о партизанской войне в России, чем власть ответит на атаку Москвы и кто может прийти к власти, если когда-нибудь покушение на Путина окажется успешным?